Chỉ số Vnindex ngày 21/8/2023
Bác xem giúp em con penny TNT với ạ
Cảm ơn ạ
Thảm khốc!
![]()
Bạn có né được không?
NHỮNG MÃ THU HÚT DÒNG TIỀN HÔM NAY
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng LDG: 5.27 (+0.079999999999999|1.54%) – vol: 15697k2023-08-22 09:30:21
Bùng nổ khối lượng giao dịch LDG: 5.25 (+0.06|1.16%) – vol: 20404k2023-08-22 09:55:46
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng TCH: 12.7 (+0.8|6.72%) – vol: 14915k2023-08-22 13:26:38
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng ADS: 15 (+0.3|2.04%) – vol: 1017k2023-08-22 13:28:27
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng IPA: 19.1 (+1.2|6.70%) – vol: 1314k2023-08-22 13:45:56
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng SSI: 29.6 (+0.75|2.60%) – vol: 35603k2023-08-22 13:56:30
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng SHS: 16.3 (+0.7|4.49%) – vol: 27403k2023-08-22 14:00:23
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng FTS: 30.9 (+0.5|1.64%) – vol: 2133k2023-08-22 14:00:57
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng CMWG2305: 4.55 (+0.12|2.71%) – vol: 665k2023-08-22 14:00:58
Bùng nổ khối lượng giao dịch CMWG2305: 4.55 (+0.12|2.71%) – vol: 665k2023-08-22 14:00:58
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng AGR: 15.25 (+0.25|1.67%) – vol: 2751k2023-08-22 14:01:33
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng CMWG2215: 0.87 (+0.02|2.35%) – vol: 401k2023-08-22 14:02:09
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng DVN: 19.4 (+0.3|1.57%) – vol: 625k2023-08-22 14:02:45
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng DGW: 51.5 (+2.95|6.08%) – vol: 2690k2023-08-22 14:03:22
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng VCI: 41.8 (+1.4|3.47%) – vol: 6341k2023-08-22 14:07:32
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng BSI: 30.5 (+0.5|1.67%) – vol: 1355k2023-08-22 14:07:33
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng MWG: 49.75 (+0.75|1.53%) – vol: 8655k2023-08-22 14:11:24
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng TV2: 39.5 (+2|5.33%) – vol: 682k2023-08-22 14:25:29
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng DBC: 23 (+0.7|3.14%) – vol: 9056k2023-08-22 14:27:12
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng CVHM2219: 0.47 (+0.03|6.82%) – vol: 387k2023-08-22 14:28:52
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng VIX: 17 (+0.6|3.66%) – vol: 41746k2023-08-22 14:45:36
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng CVPB2212: 0.03 (+0.01|50.00%) – vol: 1642k2023-08-22 14:45:37
Bùng nổ khối lượng giao dịch CVPB2212: 0.03 (+0.01|50.00%) – vol: 1642k2023-08-22 14:45:37
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng CVRE2302: 0.76 (+0.11|16.92%) – vol: 849k2023-08-22 14:45:37
Bùng nổ khối lượng giao dịch CVRE2302: 0.76 (+0.11|16.92%) – vol: 849k2023-08-22 14:45:37
Chuẩn bị bùng nổ khối lượng ABW: 13.5 (+0.2|1.50%) – vol: 368k
IPA cuối phiên trần.













